C18液相色谱柱
C18液相色谱柱Ultimate®ColumnforUltimatePerformance
极限的性能合理的价格的服务
Ultimate®“极限”系列色谱柱,新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate®“极限”系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均。“Ultimate®ColumnforUltimatePerformance”,是Ultimate®“极限”系列色谱柱的产品特性,也是月旭公司对市场的承诺。
C18液相色谱柱Ultimate®系列特点:
超纯全多孔球形硅胶,纯度>99.999%
固定相键合、双封尾技术
高柱效:理论塔板数>90000/米
良好的峰形对称性:拖尾因子控制在0.95-1.05
较宽pH范围:适合pH值1.5-10
较长的使用寿命
优良的批与批重现性
极齐全的固定相种类、柱长和内径规格,提供宽范围的选择性。固定相种类包括:XB-C18,AQ-C18,Lp-C18,Lp-C8,XB-C8,XB-C4,XB-C1,XB-Phenyl,XB-CN,XB-NH2,Si02,Diol,SAX,SCX,PolarRP,Pheny-Ether,PFP,F-C8,Chiral,PAH柱,AAA氨基酸分析柱,C30类胡萝卜素分析柱。
XB-C18简介
XB-C18色谱柱
——通用型的液相分析柱
XB-C18是目前市场上zui通用的C18分析柱之一。可替代WatersSymmetryC18,AgilentZorbaxXDBC18,PhenomenexLunaC18,SupelcosilLC-18-DB,YMCODS-AM,AlltimaC18,GLInertsilODS-2。
| 规格Ultimate | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 | 填料 |
| 3um,2.1*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,2.1*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,2.1*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,2.1*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,2.1*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,3.0*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,3.0*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,3.0*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,3.0*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.6*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.0*33mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um,4.0*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3um 4.0*100 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3.5um,2.1*150 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 3.5um 4.6*100 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,2.1*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,2.1*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,2.1*75mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,2.1*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,2.1*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*200mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,3.0*300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,3.9×125mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,3.9×150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,3.9×250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,3.9×300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,4.0×150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,4.0×125mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,4.0×250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,4.0×300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*30mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*50mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,4.6×75 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*100mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*125mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*150mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*200mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*250mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5um,4.6*300mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,6.0×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,6.0×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,6.5×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,6.5×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,7.8×100 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,7.8×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,7.8×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,8.0×150 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
| 5µm,8.0×250 mm | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-C4 | XB-C1 | XB-Phenyl | XB-CN | XB-NH2 | SiO2 | XB-CN |
宽pH耐受范围:1.5—10
有120Å、200Å、300Å三种孔径供选择
普遍应用于化药、中药、环境和食品安全检测领域
峰形尖锐、超高的柱效